Technická data
| Hladina akustického výkonu dB(A) | 104 |
| Objemový průtok vzduchu m³/h 1) | 770 |
| Hodnota vibrací vpravo m/s² 2) | 2,5 |
| Hodnota vibrací vlevo m/s² 2) | 2,5 |
| Výkon při max. otáčkách motoru ot | 8.000 |
| Zdvihový objem cm³ | 27,2 |
| Hmotnost kg 3) | 5,6 |
| Výkon kW | 0,8 |
| Hladina akustického tlaku dB(A) 4) | 90 |
| Objem palivové nádrže l | 0,44 |
| Max. průtok vzduchu m3/h | 810 |
1) v provozu jako vysavač
2) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) Bez paliva v přestavbě pro foukání
4) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
V závislosti na zemi jsou možné odchylky od tohoto sortimentu produktů a od těchto údajů. Vyhrazujeme si právo na změny techniky, vybavení, ceny a nabízeného příslušenství.
